目次
令和6年4月からトラック運転者の改善基準告示が改正されます
ここでは現行と改正後の違いをメインに解説していきます。
項目 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
1カ月の拘束時間 1年の拘束時間 | 原則 1カ月293時間 1年3516時間 例外 1カ月320時間(労使協定必要) ※1年のうち294時間以上320時間以下は6カ月まで ※1年の拘束時間は3516時間(293時間×12カ月) | 原則 1か月284時間 1年3300時間 例外 1カ月310時間 1年3400時間 ※3カ月連続で1カ月284時間を超えず、かつ1カ月の時間外・休日労働時間が100時間未満になるよう努める |
1日の拘束時間 | 原則 13時間 最大16時間 ※15時間を超える回数は1週間に2回まで | 原則 13時間 最大15時間 例外 1週間の運行がすべて長距離輸送(450㎞以上)でかつ宿泊が伴えば1週間に2回まで最大16時間 ※原則・特例ともに14時間を超える回数を少なくするよう努める |
休息時間 | 原則 継続8時間以上 | 原則 継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回らない 例外 1週間の運行がすべて長距離輸送(450㎞以上)で、かつ宿泊が伴えば1週間に2回まで継続8時間 ※運行後、継続12時間以上の休息期間を与えることが条件となる |
2日平均運転時間 2週平均運転時間 | 原則 2日平均で1日あたり9時間 2週間平均で1週あたりで44時間 | 現行通り |
連続運転時間 | 原則 4時間 ※運転中断が1回10分以上、合計30分以上で再び4時間運転できる | 原則 4時間 ※運転中断が1回あたりおおむね10分以上、合計30分以上、中断は原則休憩とする ※10分未満の運転の中断は3回以上連続しない 例外 SA、PAなどに駐停車できないため、やむを得ず4時間を超える場合には30分の延長が可能となる |
予期しえない事象への対応時間を、1日の拘束時間から除くことができる。 勤務終了後、通常通りの休息期間(継続11時間以上を基本、9時間を下回らない)を与える |
1カ月単位では適合していても年間を通すと不適合になる可能性
改正後の1カ月の拘束時間の原則は284時間ですが、これに12カ月をかけると3408時間となります。改正後の1年の拘束時間は3300時間ですので、1カ月単位で拘束時間をみれば適合していても、1年間でみると違反になるので注意が必要です。
改正後の改善基準告示には「努める」や連続運転時間については、やむを得ない場合は30分間延長可能になるなど、裁量の余地を残したり、サービスエリアに止まれない場合のやむを得ない場合など考慮がされています。しかし裁量の余地がある点も慎重にならないと、年間の拘束時間に適合しなくなる場合もあるため時間管理などはきちんとしなければなりません。